- 2048级压力感应与60度倾斜感应,能精确模拟各种传统画笔、笔刷与马克笔的笔触表现。
- 全新的笔技术,具有极轻的起始压力,能感应极微细的压力变化,并且更精准、稳定和耐用。
- 在全新设计的笔座中,还提供了标准笔尖、弹性笔尖、柔韧笔尖、毛毡笔尖等,以实现不同的手感。
注:2048级别压力感应需要最新的应用程序支持(如:Photoshop CS4),同时需要在驱动程序控制面板的“选项”中打开这一功能。
![]() |
全新的笔技术 - 2048级压力感应与60度倾斜感应。 - 全新的笔技术,更精准、稳定和耐用。 - 多种笔尖,以实现不同的手感。 |
![]() |
全新的触控环和触控环切换键 - 多功能触控环功能,控制于一指之间。 - 通过触控环,轻易切换触控环的功能。 |
![]() |
全新的快捷键和快捷键功能显示 - 快捷键可自定义其功能,提升工作效率。 - 快捷键功能可以显示当前设置。 |
![]() |
全新的工业设计 - 提供了及佳的数位板使用体验。 - 有着前所未有的控制能力以及舒适度。 - 可变换使用方向的数位板。 |
![]() |
专业的驱动程序,极大提高生产效率 - Adobe ®,Autodesk ®, 等软件结合。 - 可对不同应用程序设置不同功能。 - 全新驱动程序提供了精确模式。 |
| 影拓四代 L 数位板(型号 PTK-840)规格: | |
| 坐标分辨率 | 200 lpmm (5080 lpi) |
| 活动区域(宽x长) | 325.1 * 203.2mm (12.8 * 8.0 in) |
| OLED显示 | 64*128点阵(2个),灰度 |
| 外形尺寸(宽x长x高) | 约474 * 320 * 14 mm(18.7 * 12.6 * 0.6 in) |
| 重量 | 约1.8kg(3.96 lb) |
| 精确度,笔 | +/- 0.25 mm (0.010 in) |
| 精确度,鼠标 | +/- 0.5 mm (0.020 in) |
| 精确度,十字定位鼠标 | +/-0.15mm(0.006 in)(Intuos4 XL), +/-0.25mm(0.01 in) (Intuos4 L) |
| 倾斜范围(所有笔) | +/- 60 度 (Intuos4 S 为 +/-50 度) |
| 读取高度 | 10 mm (0.39 in) |
| 最高报告速率 | 每秒 200 点 |
| 数位板键 | 8个(Intuos4 S为6个) |
| 数位板键幅度 | 大约 0.25 mm (0.01 in) |
| 通讯接口 | USB |
| 连接器 | USB Type A 到 USB mini-B(Intuos4 S,M和L), USB Type A(Intuos4 XL) |
| 数据线长度 | 2.5m(8.2ft) |
| 电源要求 | DC 5V,小于300 mA,来自主 USB 端口或带电 USB 插座 |
| 工作温度 | 5 到 40 摄氏度(41 到 104 华氏度) |
| 存放温度 | -20 到 +60 摄氏度(5 到 140 华氏度) |
| 工作相对湿度 | 30% 到 80% 不结露 |
| 存放相对湿度 | 30% 到 85% 不结露 |
| 证书和符合性 | FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, Industry Canada Class B, RoHS, Chinese RoHS |
| 系统要求 | Windows XP(SP2),Windows Vista,Mac OS X 10.4.8+ |
| 保修 | 2年 |
评论(3)